Manufactured from high carbon steel or Cr-V steel HRC52-59 Shot blasted or black finish | (1/8 Page) |
|
COLD CHISELS For cutting,shaping and removing cold metals softer than the cutting edge of chisel and brickwork. | SOLID PUNCHES For loosening frozen or tight pins and keys or knocking out rivets. |
 |  |
| ART.NO. | A Cut | B Body Size | C O'all Lth |
| CDC014 | 1/4" | 1/4" | 5" |
| CDC516 | 5/16" | 1/4" | 5" |
| CDC138 | 3/8" | 5/16" | 5-1/2" |
| CDC716 | 7/16" | 3/8" | 6" |
| CDC112 | 1/2" | 7/16" | 6" |
| CDC458 | 5/8" | 1/2" | 6-1/2" |
| CDC034 | 3/4" | 5/8" | 7" |
| CDC178 | 7/8" | 3/4" | 7-1/2" |
| CDC010 | 1" | 3/4" | 8" |
| CDC112 | 1/2" | 7/16" | 10" |
| CDC212 | 1/2" | 7/16" | 12" |
| CDC358 | 5/8" | 1/2" | 12" |
| CDC658 | 5/8" | 1/2" | 18" |
| CDC434 | 3/4" | 5/8" | 12" |
| CDC534 | 3/4" | 5/8" | 14" |
| CDC634 | 3/4" | 5/8" | 18" |
| CDC378 | 7/8" | 3/4" | 12" |
| CDC678 | 7/8" | 3/4" | 18" |
| CDC210 | 1" | 3/4" | 12" |
| CDC310 | 1" | 3/4" | 18" |
|
| ART.NO. | A Point Size | B Body Size | D Taper Lth | C O'all Lth |
| SPO116 | 1/16" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPO332 | 3/32" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPO018 | 1/8" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPO532 | 5/32" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPO316 | 3/16" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPO014 | 1/4" | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SP1316 | 3/16" | 1/2" | 2" | 6" |
| SP1014 | 1/4" | 1/2" | 2" | 6" |
| SPO516 | 5/16" | 1/2" | 2" | 6" |
| SPO038 | 3/8" | 5/8" | 2-1/4" | 6-1/2" |
| SPO012 | 1/2" | 5/8" | 2-1/4" | 7" |
| SPM002 | 2mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM003 | 3mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM004 | 4mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM005 | 5mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM006 | 6mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM007 | 7mm | 3/8" | 1-1/2" | 5" |
| SPM008 | 8mm | 7/16" | 2" | 6" |
|
| | |
CAPE CHISELS For cutting or groving keyways or slots | HALF ROUND NOSE CHISELS For cutting oil grooves,etc. |
 |  |
| ART.NO. | A Cut | B Body Size | C O'all Lth. |
| CPC018 | 1/8" | 5/16" | 5-1/2" |
| CPC316 | 3/16" | 3/8" | 5-1/2" |
| CPC014 | 1/4" | 3/8" | 5-1/2" |
| CPC516 | 5/16" | 1/2" | 6-1/4" |
| CPC038 | 3/8" | 5/8" | 7" |
| CPC012 | 1/2" | 3/4" | 8" |
|
| ART.NO. | A Cut | B Body Size | C O'all Lth. |
| HfC018 | 1/8" | 5/16" | 5-1/2" |
| HFC316 | 3/16" | 3/8" | 5-1/2" |
| HFC014 | 1/4" | 3/8" | 5-1/2" |
| HFC516 | 5/16" | 1/2" | 6-1/4" |
| HFC038 | 3/8" | 5/8" | 7" |
| HFC012 | 1/2" | 3/4" | 8" |
|
| |
NINGBO TIANGONG GREAT STAR TOOLS CO., LTD.
Export Dept. Add: 12# Shang Yang Road, Dongqianhu Ind. Zone, Ningbo, China  P.C.: 315121
Factory Address: Tiangong Road,xiaying Town,Ningbo,china P.C.:315104
Tel: 86-574-28822977 88366818 Fax: 86-574-88366819
E-mail: tiangong@mail.nbptt.zj.cn,protian@protian.cn
Http://www.chinatiangong.com
|