|
|
| Clamp | |
  |
| |
 |  |
| Art.No. | Specifications | Q'ty(pc) | Meas.(cm) | Gw/Nw(kg) |
| WDC004 | 4" | 24 | 25X22X22 | 6.5/4.5 |
| WDC005 | 5" | 24 | 27X25X36 | 7.5/6 |
| WDC006 | 6" | 24 | 33X30X30 | 11.5/10 |
| WDC007 | 7" | 24 | 43X30X34 | 12/10.5 |
| WDC008 | 8" | 24 | 43x39x34 | 21/19 |
| WDC0010 | 10" | 12 | 43X26X39 | 14/12 |
| WDC0012 | 12" | 12 | 52X31X46 | 20/18 |
|
| Art.No. | Size | Q'ty(pc) | Meas.(cm) | Gw/Nw(kg) |
| CC2001 | 1" | 100 | 28X14X18 | 12/11 |
| CC2002 | 2" | 40 | 27X16X15 | 9/8 |
| CC2003 | 3" | 30 | 31X19X21 | 15.5/14.5 |
| CC2004 | 4" | 30 | 32X23X23 | 21/20 |
| CC2005 | 5" | 24 | 29x27x27 | 22/21 |
| CC2006 | 6" | 20 | 32X27X30 | 22/21 |
| CC2008 | 8" | 10 | 36X34X17 | 21/20 |
| CC2010 | 10" | 10 | 42x20x32 | 27/25 |
| CC2012 | 12" | 6 | 47X20X19 | 20/18 |
|
 |  |
| Art.No. | Size | Q'ty(pc) | Meas.(cm) | Gw/Nw(kg) |
| CC3003 | 3" | 24 | 24 | 19.5/17.5 |
| CC3004 | 4" | 24 | 24 | 26/24 |
| CC3006 | 6" | 12 | 12 | 20/18 |
| CC3008 | 8" | 8 | 8 | 21/19 |
|
| Art.No. | Size | Q'ty(pc) | Meas.(cm) | Gw/Nw(kg) |
| CCS003 | Mini set | 30 | 48x29x28 | 19/20.5 |
| CCS103 | 1",2",3" | 108 | 54x36x36 | 23/22 |
|
| |
NINGBO TIANGONG GREAT STAR TOOLS CO., LTD.
Export Dept. Add: 12# Shang Yang Road, Dongqianhu Ind. Zone, Ningbo, China  P.C.: 315121
Factory Address: Tiangong Road,xiaying Town,Ningbo,china P.C.:315104
Tel: 86-574-28822977 88366818 Fax: 86-574-88366819
E-mail: tiangong@mail.nbptt.zj.cn,protian@protian.cn
Http://www.chinatiangong.com
|
|